Varnished Twisted 1/4" 1 Inch Hot Rolled Steel Round Bar Rod C45 D100
Contact Person : Kevin Yin
WhatsApp : +8613812837333
Detail Information |
|||
PRODUCT NAME: | Hot Rolled Round Bar | MODEL: | D16-D200 |
---|---|---|---|
BRAND: | LONGTENG | MATERIAL: | 20CrMo |
PROCESSING METHOD: | Hot Rolled | CUSTOMIZED: | ACCEPT |
High Light: | hot rolled deformed steel bars 20CrMo,3/16 hot rolled steel rod,3/4 hot rolled round bar 20CrMo |
Product Description
Material 20CrMo, Hot Rolled Round bar
NO. | Norminal diameter (mm) |
theoretical section area (cm2) |
theoretical weight (kg/m) |
1 | 38 | 11.341 | 8.903 |
2 | 40 | 12.566 | 9.864 |
3 | 43 | 14.522 | 11.399 |
4 | 45 | 15.904 | 12.485 |
5 | 50 | 19.634 | 15.413 |
6 | 52 | 21.237 | 16.671 |
7 | 55 | 23.758 | 18.650 |
8 | 60 | 28.274 | 22.195 |
9 | 62 | 30.190 | 23.699 |
10 | 63 | 31.172 | 24.470 |
11 | 65 | 33.182 | 26.048 |
12 | 67 | 35.255 | 27.676 |
13 | 68 | 36.316 | 28.508 |
14 | 70 | 38.483 | 30.209 |
15 | 75 | 44.177 | 34.679 |
16 | 80 | 50.264 | 39.457 |
17 | 82 | 52.809 | 41.455 |
18 | 85 | 56.743 | 44.544 |
19 | 90 | 63.615 | 49.938 |
20 | 92 | 66.474 | 52.182 |
21 | 95 | 70.880 | 55.641 |
22 | 100 | 78.538 | 61.652 |
23 | 105 | 86.588 | 67.971 |
24 | 110 | 95.030 | 74.599 |
25 | 115 | 103.866 | 81.535 |
26 | 120 | 113.094 | 88.779 |
27 | 125 | 122.715 | 96.331 |
28 | 130 | 132.728 | 104.192 |
29 | 135 | 143.135 | 112.361 |
30 | 140 | 153.934 | 120.838 |
31 | 145 | 165.125 | 129.623 |
32 | 150 | 176.709 | 138.717 |
33 | 155 | 188.686 | 148.119 |
34 | 160 | 201.056 | 157.829 |
35 | 165 | 213.818 | 167.847 |
36 | 170 | 226.973 | 178.174 |
37 | 175 | 240.521 | 188.809 |
38 | 180 | 254.462 | 199.752 |
39 | 185 | 268.795 | 211.004 |
40 | 190 | 283.520 | 222.563 |
41 | 195 | 298.639 | 234.431 |
42 | 200 | 314.150 | 246.608 |
Remarks:the theoretical weight is calculated based on density 7.85g/cm3. |
No. | list of materials | |
1 | 10 | |
2 | 20 | |
3 | 35 | |
4 | 45 | |
5 | 15B36CR | |
6 | 20Cr | |
7 | 20CrMnMo | |
8 | 20CrMnTi | |
9 | 20CrMo | |
10 | 35CrMo | |
11 | 35MnB | |
12 | 35MnBH-1 | |
13 | 40Cr | |
14 | 40Mn2 | |
15 | 42Cr4Mo2 | |
16 | 42CrMo | |
17 | A105 | |
18 | Q235(Q235A Q235B) | |
19 | S45C+Ti | |
20 | SAE4140 | |
21 | SAE4140-2 | |
22 | SMn443H |
Products:
Enter Your Message